FIFA Football 2003
Aktueller Marktwert*
–
CI
–
CIB
–
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "FIFA Football 2003"
Eine der herausragenden Eigenschaften von FIFA Football 2003 ist die umfangreiche Lizenzierung, die es ermöglicht, viele echte Mannschaften, Ligen und Spieler zu verwenden. Dadurch entsteht ein außergewöhnlich realistisches Spielerlebnis, das den echten Fußballnachmittag widerspiegelt. Neben den klassischen Spielmodi wie Freundschaftsspielen, Turnieren und Meisterschaften bietet das Spiel auch einen Karrieremodus, in dem der Spieler die Rolle eines Managers oder Trainers übernimmt und eine Mannschaft durch verschiedene Saisons führt.
Das Spiel legt besonderen Wert auf die Teamdynamik und individuelle Fähigkeiten, was sich in den verbesserten Bewegungsanimationen und der realistischen Ballphysik widerspiegelt. Zudem sind spezielle Spielzüge und Freistöße intuitiv zu steuern, was taktische Tiefe und Kreativität fördert. Für den Mehrspielermodus können bis zu vier Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten, was den Wettbewerbsgeist anregt und den Wiederspielwert erhöht.
FIFA Football 2003 hebt sich durch seine liebevoll gestaltete Präsentation und die realistische Atmosphäre hervor, inklusive authentischer Kommentatoren, die das Spielgeschehen spannend begleiten. Mit seiner Kombination aus Technik, Realismus und Spieltiefe ist es ein unverzichtbares Fußballerlebnis für Fans der Serie und Sportspiele auf dem Nintendo GameCube.
One of the standout features of FIFA Football 2003 is its extensive licensing, allowing players to access many real teams, leagues, and players. This creates an exceptionally realistic gaming experience that mirrors real-world football matches. In addition to classic game modes such as friendly matches, tournaments, and championships, the game also includes a career mode where players take on the roles of managers or coaches, guiding their team through various seasons.
The game emphasizes team dynamics and individual skills, reflected in improved animation and realistic ball physics. Special moves and free kicks are intuitive to control, fostering strategic depth and creativity. The multiplayer mode supports up to four players competing simultaneously, increasing the competitive spirit and replay value.
FIFA Football 2003 stands out with its thoughtfully crafted presentation and authentic atmosphere, including real commentators who lively accompany the gameplay. Combining advanced technology, realism, and depth, it offers an indispensable football experience for fans of the series and sports games on the Nintendo GameCube.
Varianten
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAD-NOE | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAS-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAF-FRA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Player's Choice | |
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAI-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAJ-JPN | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Original | |
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAD-NOE-01 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Player's Choice | |
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAP-UKV | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GFAE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Electronic Arts Square | |
| Entwickler | EA Canada | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "FIFA Football 2003" aka FIFA Soccer 2003
FIFA 200: European Football
FIFA 2003 ヨーロッパサッカーwurde für Nintendos Gamecube durch EA Canada entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Electronic Arts Square released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DL-DOL-GFAD-NOE geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"FIFA Football 2003" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DL-DOL-GFAD-NOE, PAL-B), Großbritannien (UKV, DL-DOL-GFAP-UKV, PAL-A), Italien (ITA, DL-DOL-GFAI-ITA, PAL-B), Spanien (ESP, DL-DOL-GFAS-ESP, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DL-DOL-GFAD-NOE-01, Ver: Player's Choice, PAL-B), Frankreich (FRA, DL-DOL-GFAF-FRA, Ver: Player's Choice, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GFAE-USA, NTSC) und Japan (JPN, DL-DOL-GFAJ-JPN, Ver: Original, NTSC).
Was ist "FIFA Football 2003" für Gamecube wert?
Die Preise des Spiels reichen von – für eine lose Variante bis – für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FIFA Football 2003 - Nintendo GameCube Spiel - in Hülle mit Handbuch | 19.06.2026 02:04:07 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 2 € |
![]() |
GameCube Spiel - FIFA Football 2003 (Players Choice)(Ohne Anl.)(PAL) 10812570 | 18.06.2026 02:03:26 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 7 € |
![]() |
Nintendo GameCube Spiel - FIFA Football 2003 (mit OVP)(PAL) | 18.06.2026 02:03:25 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 7 € |
![]() |
*NUR DISK* FIFA 2003 Football Soccer Nintendo GameCube Game Cube | 16.06.2026 02:03:03 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 2 € |
![]() |
FIFA Football 2003 (Nintendo GameCube) | 15.06.2026 02:02:47 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 4 € |
![]() |
FIFA Football (Fußball) 2003 (Nintendo GameCube, 2002) Pal Retro CIB sehr guter Zustand | 14.06.2026 02:02:29 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 3 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'FIFA Football 2003' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||






















![ebay® Auktion 405403105381 | FIFA Football 2003 [Nintendo GameCube / PAL] Thumbnail of ebay® auction 405403105381 | FIFA Football 2003 [Nintendo GameCube / PAL]](https://i.ebayimg.com/images/g/5CwAAOSw9WxnWXFe/s-l225.jpg)









Zu eBay®